更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:968
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤20VA | |
體積 | 2810B | 350mm×110mm×340mm |
2811D | 270mm×130mm×340mm | |
重量 | 約2.5Kg |
測(cè)量功能 | ZC2810B | ZC2810D | ZC2819 |
測(cè)試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q,│Z│-Q | │Z│,│Y│,C,L, | |
X,B,R,G,D,Q,θ | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.10% | 0.10% | 0.05% |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | 串聯(lián),并聯(lián),自動(dòng) | |
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部 |
測(cè)試速度 | 快速:15, | 快速:12 中速:5.1 | 快速:11 中速:4.2 |
慢速:4.5(次/秒) | 慢速2.5(次/秒) | 慢速:1.4(次/秒) | |
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路掃頻清零 | ||
顯示方式 | 直讀,值偏差,相對(duì)值偏差偏差 | ||
顯示器 | 雙5位LED顯示 | 帶背光大字符LCD顯示 | 240×128點(diǎn)陣大型圖 |
形LCD顯示,藍(lán)色背光 | |||
測(cè)試信號(hào) | |||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 20Hz~150kHz,3千多頻點(diǎn) | |
測(cè)試型號(hào)電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms | 0.3Vrms,1Vrms, | 10mVrms~2.55Vrms |
1Vrms | 0.1Vrms | 10mV步進(jìn) | |
輸出阻抗 | 30,100可選 | ||
測(cè)量顯示范圍 | |||
│Z│,R | 0.0001Ω-99.999MΩ | 0.00001Ω-999.999MΩ | |
C | 0.01pF-99999μF | 0.00001pF-999999μF | |
L | 0.01μH-99999H | 0.00001μH-99.9999H | |
D | 0.0001-9.999 | 0.00001-9.99999 | |
Q | 0.0001-9999.9 | 0.00001-99999.9 | |
△% | -999.99%-999.99% | ||
比較器及接口 | |||
比較器 | 四檔分選,P1檔訊響, | NG,P1,P2,P3,AOX, | 10檔分選和檔記數(shù) |
或兩檔分選,合格訊響 | 五檔分選及按檔訊響 | GO/NO GO顯示 | |
接口 | RS232C,Handler | RS232C,Handler |
ZC2810B/D型LCR數(shù)字電橋
隨機(jī)附件
LCR005 四端測(cè)試夾具
LCR001 四端開(kāi)爾文測(cè)試電纜
可用選件
LCR002 SMD元件測(cè)試夾具
LCR003 SMD元件測(cè)試鉗
上一篇 : ZC2512/A/B精密直流低電阻測(cè)試儀
下一篇 : ZC2883程控匝間絕緣測(cè)試儀